規格 | 額定輸出 | 額定電流(A) | 額定電容量(UF) | 高度 ( m m ) |
0.25-5×3-|Y | 5×3 | 20×3 | 254.8×3 | 205 |
0.25-10×3-1y | 10×3 | 40×3 | 509.6×3 | 265 |
0.25-15×3-IY | 15×3 | 60×3 | 764.3×3 | 315 |
0.415-10-3 | 10 | 13.9 | 184.9 | 155 |
0.415-15-3 | 15 | 20.9 | 277.4 | 180 |
0.415-16-3 | 16 | 22.3 | 295.9 | 180 |
0.415-20-3 | 20 | 27.8 | 369.8 | 205 |
0.415-25-3 | 25 | 34.8 | 462.3 | 170 |
0.415-30-3 | 30 | 41.7 | 554.7 | 210 |
0.415-50-3 | 50 | 69.6 | 924.6 | 295 |
無功補償控制器
額定工作電源電壓 | 220V或380V |
額定輸入電源電壓 | 220V(混合補償),380V(三相均衡補償) |
控制物理量 | Q、U |
輸出觸點容量 | 12V,20mA |
控制元件 | 復合開關等12V低壓控制元件 |
輸出總路數 | 12或18 |
采樣路數 | Ua、la;Ub、Ib;Uc、Ic |
補償類型 | 混合補償型(三相共補+單相分補) |
主要特征 | 數字顯示,運行、投切狀態指示 |
復合開關
額定工作電源電壓 | 220V或380V |
使用壽命 | 10萬次 |
電路功耗 | ≤1.5vA |
接觸壓降 | ≤100mA |
接點耐壓 | ≥1600V AC |
響應時間 | ≤1000ms |
輸入阻抗 | ≥6.8kO |
導通阻抗 | ≤0.003Ω |
涌流 | <2In |
塑殼斷路器
殼架規格(A) | 短路分斷能力級別代號 | 極限分斷能力(kA) | 運行分斷能力(kA) | 額定絕緣電壓(v) |
160 | N | 35 | 25 |
690 |
S | 50 | 35 | ||
250 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 | ||
400 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 | ||
630 | N | 35 | 27 | |
H | 65 | 50 |
QSA型隔離開關
規格(A) | 250 | 630 | 1000 |
額定絕緣電壓(V) | 1000 | ||
約定封閉發熱電流(A) | 250 | 630 | 1000 |
額定接通能力(A) | 375 | 945 | 1500 |
額定分斷能力(A) | 375 | 945 | 1500 |
額定容性功率(kVAR) | 123 | 310 | 316 |
額定容性接通和分斷能力(kVAR) | 60 | 85 | 85 |
額定短時耐受電流(kA) | 8 | 32 | 32 |
電壽命(次) | 1000 | 200 | 150 |