電源電壓 | AC 220V±20% | |
電源頻率 | 50Hz±5% | |
取樣電壓 | AC 220V±20% | |
取樣電流 | 0~5A | |
整機功耗 | 6W | |
控制輸出接點 | 直流12V、40mA、220V(380V)、RS485 | |
靈敏度 | 10mA | |
測量精度 | ||
電壓 | ±0.5% | |
電源 | ±0.5% | |
有功功率 | ±1.0% | |
無功功率 | ±1.0% | |
頻率 | ±0.1% | |
功率因數 | ±1.0% | |
基本參數 | ||
參數 | 參數范圍 | 默認值 |
電流變比 | 0000/5至99999/5 | 00600/5 |
電壓過壓 | 000.0V至999.9V | 245.0V |
電壓欠壓 | 000.0V至999.9V | 185.0V |
電壓回差 | 00.0V至99.9V | 05.5V |
電壓諧波保護 | 000.0%至999.9% | 10.00% |
電流諧波保護 | 000.0%至999.9% | 30.00% |
投功率因數 | 滯后0.000至9.999 | 滯后0.950 |
切功率因數 | 超前0.000至9.999 | 超前0.980 |
投入等待延時 | 00.0s至99.9s | 05.0s |
切除等待延時 | 00.0s至99.9s | 05.0s |
循環投切間隔 | 0000s至9999s | 3600s |
電容放電時間 | 000s至999s | 030s |
保護持續時間 | 000s至999s | 030s |
通訊地址 | 000至999 | 001 |
密碼設置 | 0000至9999 | 0000 |
特別說明 |