型號 |
整定電 流范圍 | 熔斷器的類理 |
相匹配的接 觸器型號 |
連接導線的 截面積mm2 | |
aM | gG | ||||
A | |||||
FTLR28-25 | 0.1~0.16 | 0.25 | 2 |
FTC1-09-32 | 1 |
0.16~0.25 | 0.5 | 2 | 1 | ||
0.25~0.4 | 2 | 1 | |||
0.4~0.63 | 2 | 1 | |||
0.63~1 | 2 | 4 | 1 | ||
1~1.6 | 2 | 4 | 1 | ||
1.25~2 | 4 | 6 | 1 | ||
1.6~2.5 | 4 | 6 | 1 | ||
2.5~4 | 6 | 10 | 1 | ||
4~6 | 8 | 16 | 1 | ||
5.5~8 | 12 | 20 | 1 | ||
7~10 | 12 | 20 | 1.5 | ||
9~13 | 16 | 25 | 2.5 | ||
12~18 | 20 | 35 | 2.5 | ||
17~25 | 25 | 50 | 4 | ||
FTLR28-36 | 23~32 | 40 | 63 |
FTC1-32 | 6 |
28~36 | 40 | 80 | 10 | ||
FTLR28-95 | 23~32 | 40 | 63 |
FTC1-40-95 | 6 |
30~40 | 40 | 100 | 10 | ||
37~50 | 63 | 100 | 10 | ||
48~65 | 63 | 100 | 16 | ||
55~70 | 80 | 125 | 16 | ||
63~80 | 80 | 125 | 25 | ||
80~93 | 100 | 160 | 25 | ||
FTLR28-150/D | 80~104 | 125 | 200 |
FTC1-D115 FTC1-D150 FTC1-D170 | 25 |
95~120 | 125 | 224 | 35 | ||
110~150 | 250 | 200 | 50 | ||
FTLR28-150/F | 80~104 | 125 | 200 |
FTC1-D115 FTC1-D150 | 25 |
95~120 | 125 | 224 | 35 | ||
110~150 | 250 | 200 | 50 |
輔助電路的主要技術參數
額定絕緣電壓(V) | 380 | ||
約定發熱電流(A) | 5 | ||
使用類別 | AC-15 | DC-13 | |
額定工作電壓(V) | 220 | 380 | 220 |
額定工作電流(A) | 2.73 | 1.58 | 0.2 |