型號規格 | FTM2X-63 | FTM2X-125 | ||
殼架等級電流(A) | 63 | 125 | ||
額定電流In(A) | 10、16、20、25、32、40、50、63 | 80、100、125 | ||
電氣性能 | ||||
運行頻率(Hz | 50 | |||
額定工作電壓Ue(V) | AC3801400、AC480/500、AC530/550、AC660/690 | |||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC1000 | |||
額定沖擊耐受電壓U imp(kV | 8 | |||
脫扣方式 | 熱磁脫扣 | |||
保護類別 | 配電保護、電動機保護 | |||
飛 弧 距 離 ( mm ) | ≠50(0) | |||
使用類別 | A | |||
極數 | 3P/4P | |||
接線方式 | 固定式板前、固定式板后、插入式板前、插入式板后 | |||
隔離功能 | 有 | |||
使用壽命 | 電氣 | AC400V | 8000 | |
AC690V | 1000 | |||
機械 | 20000 |
分斷能力
額定極限短路分斷能力|cu(kA) |
AC380V/400V | 35 | |
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 25 | ||
額定極限短路分斷能力|cu(kA) |
AC480V/500V | 20 | |
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 15 | ||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) |
AC530V/550V | 20 | |
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 15 | ||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) |
AC660V/690V | 10 | |
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 7.5 | ||
外形尺寸(mm) | |||
| 高度 | 130 | |
寬度 | 3P | 75 | |
4P | 100 | ||
深度 | 90 |