型號規格 | FTW2-1600 | FTW2-2000 | ||||
殼架等級電流(A) | 1600 | 2000 | ||||
電氣性能 | ||||||
極數 | 3P/4P | |||||
運行頻率(Hz) | 50 | |||||
安裝方式 | 抽屜式/固定式 | |||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400/5201690 | AC400 | ||||
額定電流+40℃In(A) | 200、400、630、 800、1000 | 1250、1600 | 630、800、1000 | 1250、1600、2000 | ||
額定絕緣電壓Ui(V) | Ac1000 | AC690 | ||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | |||||
N極額定電流I(A) | 100% | |||||
分斷能力 | ||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) | 55/50142 | 80 | ||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 42140/35 | 80 | ||||
額定短時耐受電流Icw(kA)1s | 42140/35 | 65 | ||||
全分斷時間(ms) | 9~11 | 11~15 | ||||
閉合時間(ms) | 60 | 65 | ||||
飛 弧 距 離 ( mm ) | 0 | |||||
使用壽命 | 機械 | 免維護 | 10000 | 10000 | ||
有維護 | 20000 | 20000 | ||||
電氣 | AC400V | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | |
隔離功能 | ■ | |||||
保護 | ||||||
智能控制器 | ■ | |||||
N極保護能力(僅4P和3P+N有) | □ | |||||
連接與安裝 | ||||||
使用類別 | B | |||||
污染等級 | 3 | |||||
防護等級 | IP30 | |||||
安裝類別 | 斷路器(含一次側線圈):IV輔助電路(除一次側線圈):Ⅲ | |||||
連接方式 | 水平/垂直 | 水平/水平加長 | ||||
進線方式 | 上/下 | |||||
安裝方式 | 固定式 | 抽屜式 | 固定式 | 抽屜式 | ||
外 形 尺 寸 ( mm ) | 寬度 | 254/324 | 282/352 | 362/457 | 375/470 | |
高度 | 320 | 351 | 402 | 433 | ||
深度 | 254 | 345 | 323 | 421 | ||
重量(kg) | 3P | 19 | 45 | 56 | 86 | |
4P | 24 | 55 | 65 | 98 |
說明:
①FTW2-2000 輔助開關為三開三閉,接線方式為水平接線(加長);
②出廠整定值:長延時整定為1In、30s; 短延時整定為8In、0.4s; 瞬時整定為12In; 接地整定為0.8In、0.4s;
③智能控制器、欠電壓脫扣器、分勵脫扣器、合閘電磁鐵、電動機操作應注明電壓值;
④ 建議客戶訂購時選配相間隔板,安裝使用時請正確裝配到位。如不選配、裝配不正確等導致在接線母排處出現相間短路等事故發生均與我公司無關;
⑤兩臺FTW2 系列殼架等級電流相等的萬能式斷路器+一套ATSA 控制器可組成自動電源轉換裝置(兩臺斷路器控制電源電壓必須為AC220V)。