共補式 | |||
型號規格 | 補償方式 | 補償容量Kvar5(1.67×3) | 高度H(mm)250 |
FTZDG-0.45/5+5 | 共補 | 10(5+5) | 250 |
FTZDG-0.45/5+10 | 共補 | 15(5+10) | 250 |
FTZDG-0.45/10+10 | 共補 | 20(10+10) | 250 |
FTZDG-0.45/15+15 | 共補 | 30(15+15) | 280 |
FTZDG-0.45/10+20 | 共補 | 30(10+20) | 280 |
FTZDG-0.45/20+20 | 共補 | 40(20+20) | 300 |
FTZDG-0.45/25+25 | 共補 | 50(25+25) | 340 |
分補式 | |||
型號規格 | 補償方式 | 補償容量Kvar | 高度H(mm) |
FTZDF-0.25/1.67×3 | 分補 | 5(1.67×3) | 250 |
FTZDF-0.25/3.34×3 | 分補 | 10(3.34×3) | 250 |
FTZDF-0.25/5×3 | 分補 | 15(5×3) | 250 |
FTZDF-0.25/6.67×3 | 分補 | 20(6.67×3) | 280 |
FTZDF-0.25/8.34×3 | 分補 | 25(8.34×3) | 280 |
FTZDF-0.25/10×3 | 分補 | 30(10×3) | 320 |
FTZDF-0.25/13.34×3 | 分補 | 40(13.34×3) | 340 |
*外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準 |